| RESULTATS ET CLASSEMENTS DES CHAMPIONNATS
UFOLEP91 VOLLEY-BALL SAISON 2007-2008 AU 12/05/08 |
|||||||||||||||||||||||
| match reporté | exempt | ||||||||||||||||||||||
| EXCELLENCE MASCULINE | |||||||||||||||||||||||
| RESULTATS DES MATCHS | Classement | ||||||||||||||||||||||
| MATCHES | ALL | RET | MATCHES | ALL | RET | Matchs | Points | Set P | Set C | Setaverage | |||||||||||||
| Ollainville | Le Plessis paté 1 | 3 | - | 2 | 3 | - | 1 | Grigny 2 | Fontenay aux Roses | 0 | - | 3 | 2 | - | 3 | 1 | Arpajon 1 | 12 | 21 | 28 | 15 | 1,87 | |
| Grigny 2 | Grigny 1 | 3 | - | 2 | 3 | - | 2 | Grigny 1 | Exempt | - | - | 2 | Le Plessis paté 1 | 12 | 19 | 25 | 20 | 1,25 | |||||
| Saintry sur Seine | Arpajon 1 | 0 | - | 3 | 3 | - | 1 | Arpajon 1 | Ollainville | 3 | - | 0 | 3 | - | 2 | 3 | Ollainville | 12 | 19 | 26 | 22 | 1,18 | |
| Fontenay aux Roses | Exempt | - | - | Saintry sur Seine | Le Plessis paté 1 | 3 | - | 1 | 0 | - | 3 | 4 | Fontenay aux Roses | 12 | 18 | 22 | 23 | 0,96 | |||||
| Ollainville | Grigny 2 | 3 | - | 2 | 1 | - | 3 | Exempt | Grigny 2 | - | - | 5 | Grigny 2 | 12 | 18 | 24 | 26 | 0,92 | |||||
| Le Plessis paté 1 | Grigny 1 | 3 | - | 0 | 3 | - | 2 | Fontenay aux Roses | Grigny 1 | 3 | - | 0 | 3 | - | 0 | 6 | Saintry sur Seine | 12 | 16 | 20 | 29 | 0,69 | |
| Saintry sur Seine | Fontenay aux Roses | 2 | - | 3 | 1 | - | 3 | Ollainville | Fontenay aux Roses | 3 | - | 0 | 3 | - | 0 | 7 | Grigny 1 | 12 | 15 | 19 | 29 | 0,66 | |
| Arpajon 1 | Exempt | - | - | Le Plessis paté 1 | Exempt | - | - | 8 | Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Grigny 1 | Ollainville | 3 | - | 1 | 1 | - | 3 | Grigny 2 | Saintry sur Seine | 3 | - | 2 | 3 | - | 1 | ||||||||
| Grigny 2 | Le Plessis paté 1 | 1 | - | 3 | 0 | - | 3 | Grigny 1 | Arpajon 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | 0 | ||||||||
| Exempt | Saintry sur Seine | - | - | Ollainville | Exempt | - | - | ||||||||||||||||
| Fontenay aux Roses | Arpajon 1 | 2 | - | 3 | 0 | - | 3 | Fontenay aux Roses | Le Plessis paté 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | 3 | ||||||||
| Ollainville | Saintry sur Seine | 3 | - | 1 | 1 | - | 3 | Arpajon 1 | Grigny 2 | 3 | - | 1 | 0 | - | 3 | ||||||||
| Le Plessis paté 1 | Arpajon 1 | 0 | - | 3 | 0 | - | 3 | Saintry sur Seine | Grigny 1 | 3 | - | 2 | 1 | - | 3 | ||||||||
| PROMO-EXCELLENCE MASCULINE A | |||||||||||||||||||||||
| RESULTATS DES MATCHS | Classement | ||||||||||||||||||||||
| MATCHES | ALL | 1ère P H A S E |
MATCHES | ALL | 1ère P H A S E |
Matchs | Points | Set P | Set C | Setaverage | |||||||||||||
| Courcouronnes 1 | Quincy sous Sénart 1 | 0 | - | 3 | Lisses | Limours 1 | 3 | - | 2 | 1 | Ris Orangis 1 | 7 | 13 | 20 | 5 | 4,00 | |||||||
| Lisses | Ris Orangis 1 | 1 | - | 3 | Ris Orangis 1 | Janville/lardy 1 | 3 | - | 0 | 2 | Lisses | 7 | 13 | 19 | 9 | 2,11 | |||||||
| Viry Chatillon 1 | Arpajon 2 | 3 | - | 0 | Arpajon 2 | Courcouronnes 1 | 1 | - | 3 | 3 | Quincy sous Sénart 1 | 7 | 12 | 17 | 9 | 1,89 | |||||||
| Limours 1 | Janville/lardy 1 | 3 | - | 1 | Viry Chatillon 1 | Quincy sous Sénart 1 | 0 | - | 3 | 4 | Limours 1 | 7 | 12 | 17 | 12 | 1,42 | |||||||
| Courcouronnes 1 | Lisses | 0 | - | 3 | Janville/lardy 1 | Lisses | 0 | - | 3 | 5 | Janville/lardy 1 | 7 | 10 | 12 | 16 | 0,75 | |||||||
| Quincy sous Sénart 1 | Ris Orangis 1 | 0 | - | 3 | Limours 1 | Ris Orangis 1 | 3 | - | 2 | 6 | Viry Chatillon 1 | 7 | 9 | 13 | 15 | 0,87 | |||||||
| Viry Chatillon 1 | Limours 1 | 2 | - | 3 | Courcouronnes 1 | Limours 1 | 1 | - | 3 | 7 | Courcouronnes 1 | 7 | 8 | 5 | 19 | 0,26 | |||||||
| Arpajon 2 | Janville/lardy 1 | 1 | - | 3 | Quincy sous Sénart 1 | Janville/lardy 1 | 3 | - | 2 | 8 | Arpajon 2 | 7 | 7 | 3 | 21 | 0,14 | |||||||
| Ris Orangis 1 | Courcouronnes 1 | 3 | - | 0 | Lisses | Viry Chatillon 1 | 3 | - | 2 | ||||||||||||||
| Lisses | Quincy sous Sénart 1 | 3 | - | 2 | Ris Orangis 1 | Arpajon 2 | 3 | - | 0 | ||||||||||||||
| Janville/lardy 1 | Viry Chatillon 1 | 3 | - | 2 | Courcouronnes 1 | Janville/lardy 1 | 1 | - | 3 | ||||||||||||||
| Limours 1 | Arpajon 2 | 3 | - | 0 | Limours 1 | Quincy sous Sénart 1 | 0 | - | 3 | ||||||||||||||
| Courcouronnes 1 | Viry Chatillon 1 | 0 | - | 3 | Arpajon 2 | Lisses | 0 | - | 3 | ||||||||||||||
| Quincy sous Sénart 1 | Arpajon 2 | 3 | - | 1 | Viry Chatillon 1 | Ris Orangis 1 | 1 | - | 3 | ||||||||||||||
| PROMO-EXCELLENCE MASCULINE B | |||||||||||||||||||||||
| RESULTATS DES MATCHS | Classement | ||||||||||||||||||||||
| MATCHES | ALL | 1ère P H A S E |
MATCHES | ALL | 1ère P H A S E |
Matchs | Points | Set P | Set C | Setaverage | |||||||||||||
| Draveil | Marcoussis/Linas | 3 | - | 2 | Milly la Forêt 1 | Quincy Sous Sénart 2 | 3 | - | 1 | 1 | Draveil | 6 | 11 | 15 | 5 | 3,00 | |||||||
| Milly la Forêt 1 | Bréigny sur Orge | 3 | - | 2 | Bréigny sur Orge | Paray/Morangis 1 | 3 | - | 2 | 2 | Milly la Forêt 1 | 6 | 11 | 15 | 8 | 1,88 | |||||||
| Exempt | Orsay | - | Orsay | Draveil | 3 | - | 0 | 3 | Paray/Morangis 1 | 6 | 9 | 13 | 13 | 1,00 | |||||||||
| Quincy Sous Sénart 2 | Paray/Morangis 1 | 1 | - | 3 | Exempt | Marcoussis/Linas | - | 4 | Marcoussis/Linas | 6 | 8 | 9 | 14 | 0,64 | |||||||||
| Draveil | Milly la Forêt 1 | 3 | - | 0 | Paray/Morangis 1 | Milly la Forêt 1 | 2 | - | 3 | 5 | Quincy Sous Sénart 2 | 6 | 8 | 8 | 14 | 0,57 | |||||||
| Marcoussis/Linas | Bréigny sur Orge | 3 | - | 2 | Quincy Sous Sénart 2 | Bréigny sur Orge | 3 | - | 2 | 6 | Orsay | 6 | 7 | 11 | 9 | 1,22 | |||||||
| Exempt | Quincy Sous Sénart 2 | - | Draveil | Quincy Sous Sénart 2 | 3 | - | 0 | 7 | Bréigny sur Orge | 6 | 7 | 9 | 17 | 0,53 | |||||||||
| Orsay | Paray/Morangis 1 | 2 | - | 3 | Marcoussis/Linas | Paray/Morangis 1 | 1 | - | 3 | 8 | Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Bréigny sur Orge | Draveil | 0 | - | 3 | Milly la Forêt 1 | Exempt | - | ||||||||||||||||
| Milly la Forêt 1 | Marcoussis/Linas | 3 | - | 0 | Bréigny sur Orge | Orsay | 0 | - | 3 | ||||||||||||||
| Paray/Morangis 1 | Exempt | - | Draveil | Paray/Morangis 1 | 3 | - | 0 | ||||||||||||||||
| Quincy Sous Sénart 2 | Orsay | 3 | - | 4 | Quincy Sous Sénart 2 | Marcoussis/Linas | 0 | - | 3 | ||||||||||||||
| Draveil | Exempt | - | Orsay | Milly la Forêt 1 | 4 | - | 3 | ||||||||||||||||
| Marcoussis/Linas | Orsay | 0 | - | 3 | Exempt | Bréigny sur Orge | - | ||||||||||||||||
| PROMO-EXCELLENCE MASCULINE C (place de 1 à 8) l'équipe placée en 2ème reçoit |
|||||||||||||||||||||||
| RESULTATS DES MATCHS | Classement | ||||||||||||||||||||||
| MATCHES | 2ème P H A S E |
MATCHES | 2ème P H A S E |
Matchs | Points | Set P | Set C | Setaverage | |||||||||||||||
| Draveil | Quincy/Sénart 1 | 3 | - | 0 | Milly la Forêt 1 | Limours 1 | 0 | - | 3 | 1 | Lisses | 7 | 14 | 21 | 4 | 5,25 | |||||||
| Milly la Forêt 1 | Ris Orangis 1 | 0 | - | 3 | Ris Orangis 1 | Paray/morangis 1 | 3 | - | 1 | 2 | Ris Orangis 1 | 7 | 13 | 20 | 7 | 2,86 | |||||||
| Lisses | Marcoussis/linas | 3 | - | 1 | Marcoussis/linas | Draveil | 0 | - | 3 | 3 | Quincy/Sénart 1 | 7 | 11 | 15 | 11 | 1,36 | |||||||
| Limours 1 | Paray/morangis 1 | 2 | - | 3 | Lisses | Quincy/Sénart 1 | 3 | - | 1 | 4 | Draveil | 7 | 11 | 12 | 9 | 1,33 | |||||||
| Draveil | Milly la Forêt 1 | 3 | - | 0 | Paray/morangis 1 | Milly la Forêt 1 | 2 | - | 3 | 5 | Limours 1 | ||||||||||||